31/07/2013 09:05
PEMBAYARAN TELKOM
| Nomor Referensi | : | 000004430994 |
| Nomor Telepon | : | 0217941387 |
| Nama Pelanggan | : | BARIYAH |
| Bulan Tahun | : | Jul13 |
| Tagihan 1 | : | Rp. 75.629 |
| Total Tagihan | : | Rp. 75.629 |
| Biaya Admin | : | Rp. 3.000 |
| Total Pembayaran | : | Rp. 78.629 |
| Tanggal Transaksi | : | 31 Juli 2013 |
Telkom Menyatakan Struk Ini Sebagai
Bukti Pembayaran Yang Sah
31/07/2013 09:05 000004430994
(C) 2013 Internet Banking BPRKS. All right reserved.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar